Embassies
Useful Phone Numbers
Police | 118 |
Fire Department | 115 * 911 from cell phones |
Red Cross | 128 |
Enitel | 113 (phone number lookup service) |
Airport | 2233 1539 |
Embassies and consulates
Below you will find an overview of the embassies and consulates in Managua. Is there information missing or outdated? Please let us know.
Argentina
Type | Embassy |
Address | Semáforos de Villa Fontana Sur, 2 cuadras abajo, 1 cuadra al Sur 1 cuadra abajo, #133 |
Phone | (505) 2270 2341 |
Fax | (505) 2270 2343 |
embargentina@teranet.com.ni | |
Austria
Type | Embassy |
Address | De la rotonda el Güegüense, 1 cuadra al lago, a mano izquierda frente a Embajada de Italia. |
Phone | (505) 2266 3316 |
Fax | (505) 2266 0171 |
coopaust@cablenet.com.ni | |
Brazil
Type | Embassy |
Address | Km. 7. ¾ Carretera Sur, Quinta Los Pinos |
Phone | (505) 2265-0035 |
Fax | (505) 2265-2206 |
Website | http://www.embajadadebrasil.org.ni |
ebrasil@ibw.com.ni | |
Canada
Type | Embassy |
Address | Costado Oriental de la Casa Nazareth, 1 cuadra arriba, Calle El Nogal |
Phone | (505) 2268 0433 |
Fax | (505) 2268 0437 |
Website | http://www.dfait-maeci.gc.ca/sanjose/mngua-en.asp |
mngua@dfait-maeci.gc.ca | |
Colombia
Type | Embassy |
Address | Segunda Entrada a las Colinas, 1 cuadra arriba, ½ cuadra al lago, #97 Contiguo al Super Mercado “De Todo un Poquito” |
Phone | (505) 2276 2149 |
Fax | (505) 2276 0644 |
emanagua@minrelext.gov.co | |
Costa Rica
Type | Embassy |
Address | Las Colinas, 2da entrada. Nº 304. Calle Prado Ecuestre |
Phone | (505) 2276 1352 |
Fax | (505) 2276 0115 |
embcr@ibw.com.ni | |
Type | Consulate |
Address | De Plaza el Sol, 4 c. al lago |
Phone | (505) 2251 0429 |
Fax | (505) 2251 0443 |
consuladocrmanagua@yahoo.com | |
Cuba
Type | Embassy |
Address | Tercera entrada de Las Colinas, 400 vrs arriba, 75 al Sur |
Phone | 2276 2307 |
Fax | 2276 0166 |
Website | http://www.embacuba.net.ni |
embacuba@embacuba.net.ni | |
Chile
Type | Embassy |
Address | Rpto. los Robles, de la entrada principal, 1 cuadra al Oeste, 1 cuadra al Sur, 15 mts al Oeste |
Phone | 2278-0619 |
Fax | 2270-4073 |
Website | http://www.cablenet.com.ni/~echileni |
echileni@cablenet.com.ni | |
China
Type | Embassy |
Address | Óptica Matamoros, 2 cuadras abajo, ½ cuadra al lago, (carretera a Masaya - Planes de Altamira) |
Phone | 2277 1333 |
Fax | 2267 4025 |
embchina@ibw.com.ni | |
Denmark
Type | Embassy |
Address | Bolonia - de Plaza España, 1 cuadra abajo, 2 cuadras al lago, ½ cuadra abajo |
Phone | 2268 0250 |
Fax | 2266 8095 |
Website | http://www.ambmanagua.um.dk/en |
mgaambu@um.dk | |
Dominican Republic
Type | Embassy |
Address | Prado Encuestre N1 100, Las Colinas |
Phone | 2276 2029 |
Fax | 2276 0654 |
Ecuador
Type | Embassy |
Address | Reparto Bolonia, de los Pipitos, 1½ cuadra abajo |
Phone | 2266 8890 |
Fax | 2266 8081 |
ecuador@ibw.com.ni | |
El Salvador
Type | Embassy |
Address | Las Colinas, Avenida del Campo y Pasaje Los Cerros No. 142 |
Phone | 2276 0712 |
Fax | 2276 0711 |
Website | http://www.embelsanica.org.ni |
embelsa@cablenet.com.ni | |
Finland
Type | Embassy |
Address | Portón Hospital Militar, 1 cuadra al lago, 1½ abajo, #303 |
Phone | 2266 3415 |
Fax | 2266 3416 |
Website | http://formin.finland.fi/netcomm/org/orgdata.asp?... |
sanomat.mgu@formin.fi | |
France
Type | Embassy |
Address | De la Iglesia El Carmen, 1½ cuadra abajo |
Phone | (505) 2222 6210 |
Fax | (505) 2228 1057 |
Website | http://www.ambafrance-ni.org |
ambafrance-mnga@tmx.com.ni | |
Germany
Type | Embassy |
Address | Reparto Bolonia, contiguo a la Óptica Nicaragüense Apartado Postal 29 |
Phone | (505) 2266 3917 |
Fax | (505) 2266 7667 |
Website | http://www.managua.diplo.de |
alemania@ibw.com.ni | |
Great Britain
Type | Consulate |
Address | Repto Los Robles, de la Entrada Principal, 4 casas a mano derecha (Frente a Plaza Churchill) |
Phone | (505) 2278 0014 |
Website | http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMa... |
taboada@taboadalaw.com | |
Guatemala
Type | Embassy |
Address | Km. 11.5 Carretera a Masaya |
Phone | (505) 2279 9609 |
Fax | (505) 2279 9834 |
embanic@minex.gob.gt | |
Honduras
Type | Embassy |
Address | Del Gimnasio Hércules, 1 cuadra al Sur , 1½ cuadra arriba , Reparto San Juan #312 |
Phone | (505) 2270 4133 |
Fax | (505) 2278 3043 |
Italy
Type | Embassy |
Address | Reparto Bolonia, de la Rotonda El Güegüense, 1 cuadra al lago |
Phone | (505) 2266 6486 |
Fax | (505) 2266 3987 |
italdipl@tmx.com.ni | |
Japan
Type | Embassy |
Address | Plaza España, 1 cuadra abajo, 2 cuadras al lago |
Phone | (505) 2266 8668 |
Fax | (505) 2266 8566 |
Website | http://www.ni.emb-japan.go.jp (only in Japenese) |
embjpnic@cablenet.com.ni | |
Lybia
Type | Embassy |
Address | Del portón principal del Hopsital Militar, 1 cuadra al lago, 1 cuadra abajo, ½ al lago, Reparto Bolonia |
Phone | (505) 2266-8540, 266-8541 |
Fax | (505) 2266-8542 |
ofilibia@ibw.com.ni | |
Malta
Type | Embassy |
Address | Km 7½ Carretera Sur, Colonia Frawley |
Phone | (505) 2265 1510 |
Fax | (505) 2265 2170 |
Mexico
Type | Embassy |
Address | Km. 4 ½ Carretera a Masaya, 25 vrs arriba, contiguo a Optica Matamoros |
Phone | 2278 1859 |
Fax | 2278 2886 |
Website | http://www.sre.gob.mx/delegaciones/embajadas/nic.htm |
embamex@cablenet.com.ni | |
Norway
Type | Embassy |
Address | Rotonda El Güengüense, 1 cuadra el Oeste |
Phone | 2266 4199 |
Fax | 2266 3303 |
Website | http://www.noruega.org.ni |
emb.managua@mfa.no | |
Palestine
Type | Embassy |
Address | Calle Las Flores No. 136, Las Colinas |
Phone | (505) 2276 0239 |
Fax | (505) 2276 2388 |
embpalnic@cablenet.com.ni | |
Panama
Type | Embassy |
Address | Reparto Mántica, del Cuartel General de Bomberos, 1 cuadra abajo, Casa N1 93 |
Phone | 2266 2224 |
Peru
Type | Embassy |
Address | Del Hospital Militar, ½ cuadra al lago, 2 cuadras abajo, #325 |
Phone | 2266 8677 |
Fax | 2266 1408 |
Website | http://www.rree.gob.pe/portal/misrree.nsf/0/60b... |
peru1@ibw.com.ni | |
Russian Federation
Type | Embassy |
Address | Las Colinas Vista Alegre, 214 |
Phone | (505) 2276 0374 |
Fax | (505) 2276 0179 |
rossia@cablenet.com.ni | |
Spain
Type | Embassy |
Address | Las Colinas, Av. Central #13 |
Phone | 2276 0966 |
Fax | 2276 0937 |
Website | http://www.mae.es/mae/REPRESENTACION/emb... |
embespni@correo.mae.es | |
Sweden
Type | Embassy |
Address | Plaza España, 1 cuadra al Oeste, 2 cuadras al Norte, ½ cuadra al Oeste |
Phone | 2266 0085 |
Fax | 2266 6778 |
ambassaden.managua@sida.se | |
Switzerland
Type | Consulate |
Address | Clínica Las Palmas, 1 cuadra abajo, mano izquierda |
Phone | 2266 7328 |
Fax | 2266 6697 |
consulch@ibw.com.ni | |
The Netherlands
Type | Embassy |
Address | Calle Erasmus de Rotterdam Carretera a Masaya km 5, del Colegio Teresiano 1c sur, 1c abajo |
Phone | (505) 2276 8630 |
Fax | (505) 2270 0399 |
Website | http://www.embajadaholanda-nic.com |
mng@minbuza.nl | |
United States of America
Type | Embassy |
Address | Carretera Sur km 4½ |
Phone | (505) 2266 6010 (505) 2268 0123 |
Website | http://managua.usembassy.gov |
EmbassyInfo@state.gov | |
Venezuela
Type | Embassy |
Address | Km 10 ½ carretera a Masaya |
Phone | (505) 2276 0267 |